Einsätze 1999

Nr Datum Alamierung Ende Einsatz Kameraden Ort
1 06.02. 15.28 Uhr 16.26 Uhr Ölspur 8 Ortsteil
2 15.02. 22.13 Uhr 22.46 Uhr Ölspur 11 Abfahrt A395
3 22.02. 07.41 Uhr 08.20 Uhr Hochwassereinsatz 5 Ortsteil / Roggenkamp
4 03.03. 17.15 Uhr 18.15 Uhr Hochwassereinsatz 12 Ortsteil / Roggenkamp
5 13.03. 00.05 Uhr 00.37 Uhr Containerbrand 13 Ortsteil / Blumengarten
6 29.03. 20.15 Uhr 20.40 Uhr LKW, Ladung verloren 7 Ortsteil
7 19.04. 09.41 Uhr 11.45 Uhr Öl auf Brückenbach 4 WF
8 13.05. 01.14 Uhr 01.45 Uhr Motorradbrand 14 Richtung SZ-Thiede
9 22.05. 08.03 Uhr 08.29 Uhr Verkehrsunfall 14 Ortsteil / Hauptstr. 3
10 29.05. 01.19 Uhr 03.06 Uhr Strohballenbrand 18 Richtung BS-Leiferde
11 02.06. 18.33 Uhr 19.10 Uhr Verkehrsunfall 26 A395
12 18.06. 07.55 Uhr 08.04 Uhr VU (Einsatz abgebr.) 6 ?
13 03.08. 15.37 Uhr 16.37 Uhr Böschungsbrand 14 Ortsteil / Blumengarten
14 09.09. 18.02 Uhr 18.27 Uhr PKW Brand 21 A395
15 10.09. 03.37 Uhr 04.35 Uhr Komposthaufenbrand 17 Ortsteil / Friehenstr.
16 25.09. 20.36 Uhr 21.30 Uhr Verkehrsunfall 15 A395
17 05.10. 08.51 Uhr 09.01 Uhr Blind.Alarm Flächenbr. 6 ?
18 17.10. 02.37 Uhr 03.31 Uhr Ölspur 11 Richtung WF-Fümmelse
19 09.11. 05.17 Uhr 06.45 Uhr Strohballenbrand 13 Richtung BS-Leiferde
20 20.11. 11.16 Uhr 12.30 Uhr Strohballenbrand 16 Richtung SZ-Thiede
21 21.11. 21.13 Uhr 00.16 Uhr Schwerer VU 23 Richtung BS-Leiferde
22 02.12. 14.47 Uhr 15.01 Uhr Verkehrsunfall 5 Ortsteil / Hauptstr.
23 31.12. 01.13 Uhr 02.30 Uhr Ölspur 13 Richtung SZ-Thiede

<<1998 | 2000>>