Einsätze 2003

Nr. Datum: Alamierung: Ende: Einsatz: Kameraden Ort
1 02.01. 21.22 Uhr 21.45 Uhr Hochwassereinsatz 6 Ortsteil
2-4 03.01. 10.03 Uhr 14.14 Uhr Hochwassereinsätze 20 Ortsteil
5-15 03.01. 16.21 Uhr 19.45 Uhr Hochwassereinsätze 19 Ortsteil
16-17 04.01. 09.42 Uhr 14.07 Uhr Hochwassereinsätze 18 Ortsteil
18-19 06.01. 17.12 Uhr 18.07 Uhr Hochwassereinsätze 4 Ortsteil
20 08.01. 06.37 Uhr 08.15 Uhr Keller ausgepumpt 10 Ortsteil
21 10.03. 14.59 Uhr 16.41 Uhr VU mit Traktor 14 Ortsteil
Alarmübung 11.04. 19.14 Uhr 22.21 Uhr Fa. Eberhardt 19 Wolfenbüttel
22 16.04. 15.36 Uhr 16.20 Uhr Dieselspur 12 Ortsteil
23 17.04. 14.27 Uhr 14.50 Uhr Flächenbrand 12 Fümmelse
24 21.04. 14.31 Uhr 15.10 Uhr Osterfeuer abgelöscht 7 Ortsteil
Brasi.Wach. 30.04. 18.30 Uhr 06.00 Uhr Tanz in den Mai 7 Ortsteil
25 21.05. 09.56 Uhr 10.57 Uhr Ölspur 11 Wolfenbüttel
26 29.05. 09.01 Uhr 09.52 Uhr PKW-Brand 13 Abfahrt A395
27-34 23.06. 18.39 Uhr 20.10 Uhr Sturmschaden 24 Ortsteil
35 24.06. 19.27 Uhr 20.16 Uhr Sturmschaden 8 Ortsteil
36 25.06. 12.10 Uhr 12.30 Uhr Sturmschaden 7 Ortsteil
37 07.08. 17.00 Uhr 21.00 Uhr Bäume bewässert 8 Ortsteil
38 08.08. 19.15 Uhr 22.05 Uhr Bäume bewässert 3 Ortsteil
Brasi.Wach. 10.08. 09.00 Uhr 17.30 Uhr JF-Zeltlager 6 WF / Oderwald
39 12.08. 19.30 Uhr 21.30 Uhr Bäume bewässert 9 Ortsteil
40 13.08. 22.37 Uhr 22.58 Uhr Verkehrsunfall 16 Ortsteil
41 17.08. 18.21 Uhr 19.07 Uhr Sturmschaden 3 Ortsteil
42 26.08. 22.07 Uhr 22.44 Uhr Baumbrand 18 Ortsteil
43-44 07.09. 17.20 Uhr 19.20 Uhr Keller & Str. abgepumpt 7 Ortsteil
45 11.10. 16.50 Uhr 23.39 Uhr Strohball.brand (120Stk) 13 WF / Am Wald
Alarmübung 22.10. 19.18 Uhr 21.18 Uhr Sporthalle Fümmelse 20 Fümmelse
46 07.11. 07.52 Uhr 08.30 Uhr VU (abgebrochen) 9 Ortsteil
47 18.11. 07.28 Uhr 08.45 Uhr Verkehrsunfall 3 PKW 11 Ortsteil
48 02.12. 18.08 Uhr 18.52 Uhr Waschmaschinenbrand 12 Ortsteil

<<2002 | 2004>>